Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на пятое апреля установлен на уровне 1,7 и 1,9997 маната соответственно, передает VEDOMOSTİ.AZ.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:
Курсы валют: | 05 апреля 2021 г.: | 02 апреля 2021 г.: | 05 марта 2021 г.: | 05 апреля 2020 г.: | Разница: | ||
за сутки: | за месяц: | за год: | |||||
1 доллар США | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0 | 0 | 0 |
1 евро | 1,9997 | 2,002 | 2,0327 | 1,8427 | -0,0023 | -0,0330 | 0,1570 |
1 российский рубль | 0,0223 | 0,0223 | 0,0228 | 0,022 | 0 | -0,0005 | 0,0003 |
1 турецкая лира | 0,2073 | 0,2092 | 0,2261 | 0,2563 | -0,0019 | -0,0188 | -0,0490 |
1 австралийский доллар | 1,2948 | 1,297 | 1,3103 | 1,0314 | -0,0022 | -0,0155 | 0,2634 |
1 аргентинский песо | 0,0185 | 0,0185 | 0,0188 | 0,0263 | 0 | -0,0003 | -0,0078 |
1 белорусский рубль | 0,6443 | 0,6461 | 0,6518 | 0,6544 | -0,0018 | -0,0075 | -0,0101 |
1 бразильский реал | 0,2977 | 0,2977 | 0,2999 | 0,3236 | 0 | -0,0022 | -0,0259 |
1 дирхам ОАЭ | 0,4628 | 0,4628 | 0,4628 | 0,4628 | 0 | 0 | 0 |
1 южноафриканский ранд | 0,1161 | 0,1163 | 0,1109 | 0,0915 | -0,0002 | 0,0052 | 0,0246 |
100 южнокорейских вон | 0,1508 | 0,1507 | 0,1506 | 0,138 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0128 |
1 чешская крона | 0,0767 | 0,0767 | 0,0774 | 0,0668 | 0 | -0,0007 | 0,0099 |
100 чилийских песо | 0,237 | 0,2369 | 0,2342 | 0,1979 | 0,0001 | 0,0028 | 0,0391 |
1 китайский юань | 0,2589 | 0,259 | 0,2626 | 0,2398 | -0,0001 | -0,0037 | 0,0191 |
1 датская крона | 0,2689 | 0,2692 | 0,2734 | 0,2468 | -0,0003 | -0,0045 | 0,0221 |
1 грузинский лари | 0,4975 | 0,4964 | 0,5133 | 0,5431 | 0,0011 | -0,0158 | -0,0456 |
1 гонконгский доллар | 0,2186 | 0,2186 | 0,2191 | 0,2193 | 0 | -0,0005 | -0,0007 |
1 индийская рупия | 0,0232 | 0,0231 | 0,0233 | 0,0224 | 0,0001 | -0,0001 | 0,0008 |
1 британский фунт стерлингов | 2,3514 | 2,3532 | 2,3622 | 2,1034 | -0,0018 | -0,0108 | 0,2480 |
100 индонезийских рупий | 0,0117 | 0,0117 | 0,0119 | 0,0103 | 0 | -0,0002 | 0,0014 |
100 иранских риалов | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0 | 0 | 0 |
1 шведская крона | 0,1948 | 0,195 | 0,1998 | 0,1682 | -0,0002 | -0,0050 | 0,0266 |
1 швейцарский франк | 1,8027 | 1,8051 | 1,8298 | 1,7456 | -0,0024 | -0,0271 | 0,0571 |
1 израильский шекель | 0,5104 | 0,5104 | 0,5125 | 0,4683 | 0 | -0,0021 | 0,0421 |
1 канадский доллар | 1,3513 | 1,3563 | 1,3427 | 1,1996 | -0,0050 | 0,0086 | 0,1517 |
1 кувейтский динар | 5,6269 | 5,6234 | 5,6178 | 5,4571 | 0,0035 | 0,0091 | 0,1698 |
1 казахский тенге | 0,004 | 0,004 | 0,0041 | 0,0038 | 0 | -0,0001 | 0,0002 |
1 киргизский сом | 0,0201 | 0,02 | 0,02 | 0,0207 | 0,0001 | 0,0001 | -0,0006 |
100 ливанских фунтов | 0,1126 | 0,1126 | 0,1121 | 0,1116 | 0 | 0,0005 | 0,0010 |
1 малайзийский ринггит | 0,4105 | 0,4107 | 0,4175 | 0,3895 | -0,0002 | -0,0070 | 0,0210 |
1 мексиканский песо | 0,0837 | 0,0838 | 0,0805 | 0,0694 | -0,0001 | 0,0032 | 0,0143 |
1 молдавская лея | 0,0941 | 0,0939 | 0,0969 | 0,092 | 0,0002 | -0,0028 | 0,0021 |
1 египетский фунт | 0,1082 | 0,1083 | 0,1083 | 0,108 | -0,0001 | -0,0001 | 0,0002 |
1 норвежская крона | 0,1991 | 0,1995 | 0,1977 | 0,1627 | -0,0004 | 0,0014 | 0,0364 |
100 узбекских сомов | 0,0162 | 0,0162 | 0,0162 | 0,0178 | 0 | 0 | -0,0016 |
1 польский злотый | 0,4342 | 0,4363 | 0,4454 | 0,4029 | -0,0021 | -0,0112 | 0,0313 |
1 сингапурский доллар | 1,2634 | 1,2651 | 1,2702 | 1,1867 | -0,0017 | -0,0068 | 0,0767 |
1 саудовский риал | 0,4533 | 0,4533 | 0,4532 | 0,4514 | 0 | 0,0001 | 0,0019 |
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) | 2,4112 | 2,4083 | 2,4408 | 2,3216 | 0,0029 | -0,0296 | 0,0896 |
1 тайваньский доллар | 0,0596 | 0,0596 | 0,0609 | 0,0561 | 0 | -0,0013 | 0,0035 |
1 таджикский сомони | 0,1504 | 0,1504 | 0,1505 | 0,1665 | 0 | -0,0001 | -0,0161 |
1 новый туркменский манат | 0,4857 | 0,4857 | 0,4857 | 0,4857 | 0 | 0 | 0 |
1 украинская гривна | 0,0607 | 0,061 | 0,0614 | 0,0617 | -0,0003 | -0,0007 | -0,0010 |
100 японских иен | 1,5369 | 1,5366 | 1,573 | 1,5752 | 0,0003 | -0,0361 | -0,0383 |
1 новозеландский доллар | 1,1948 | 1,1959 | 1,2185 | 1,0045 | -0,0011 | -0,0237 | 0,1903 |
Обсуждайте эту новость